公司新聞
GMI培訓(xùn)中心2014年1月-2014年6月(公開課)培訓(xùn)計(jì)劃
已瀏覽:3201次 更新日期:2017-01-09 09:06:43 資料來源:
課程名稱
天數(shù) | 公開課價(jià)格 | 地點(diǎn) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
ISO 9001質(zhì)量管理體系 | |||||||||
ISO 9001:2008內(nèi)部審核員 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 9-10 | 8-9 | 1-2 | 9-10 | 9-10 | 6-7 |
ISO 9001:2008國家注冊審核員(聯(lián)合辦班) | 5天 | 2,600 | 深圳 | ||||||
ISO 9001審核技能提高班 | 1天 | 800 | 深圳 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | |
計(jì)量校準(zhǔn)員(長度、衡器、電磁、無線電、溫度) | 2天 | 1,000 | 深圳 | 7-8 | 5-6 | 7-8 | 4-5 | ||
QC 080000有害物質(zhì)管理體系 | |||||||||
QC 080000:2005內(nèi)部審核員 | 2天 | 1,600 | 深圳 | 16-17 | 19-20 | 11-12 | |||
ISO 14001環(huán)境管理體系 | |||||||||
ISO 14001:2004內(nèi)部審核員 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 5-6 | 23-24 | 28-29 | 17-18 | 14-15 | |
ISO 14001:2004國家注冊審核員(聯(lián)合辦班) | 5天 | 2,600 | 深圳 | ||||||
環(huán)境因素的識(shí)別和評價(jià) | 1天 | 1,000 | 深圳 | 10 | 25 | 30 | 19 | 16 | |
企業(yè)溫室氣體管理系列 | |||||||||
溫室氣體盤查咨詢師培訓(xùn)/第二方碳審核師培訓(xùn) | 3天 | 6,800 | 深圳 | 11-13 | 20-22 | 16-18 | 14-16 | 25-27 | |
ISO 14064-1溫室氣體盤查第三方核查員培訓(xùn) | 5天 | 9,800 | 深圳 | ||||||
ISO 14064-1溫室氣體盤查內(nèi)部核查員培訓(xùn) | 3天 | 4,200 | 深圳 | 12-14 | 28-30 | 18-20 | |||
OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 | |||||||||
OHSAS 18001:2007內(nèi)部審核員 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 27-28 | 26-27 | 21-22 | |||
GB/T 28001-2001國家注冊審核員培訓(xùn)(聯(lián)合辦班) | 5天 | 2,600 | 深圳 | ||||||
環(huán)境健康安全法律法規(guī)知識(shí)/危險(xiǎn)因素識(shí)別 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 29 | 28 | 23 | |||
綜合管理體系 | |||||||||
ISO 9001 & ISO 14001內(nèi)審員雙證班 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 9-11 | 7-9 | 21-23 | |||
ISO 14001 & ISO 18001內(nèi)審員雙證班 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 13-15 | 11-13 | 27-29 | |||
ISO 9001 & QC 080000內(nèi)審員雙證班 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 22-24 | 19-21 | 23-25 | |||
ISO22000食品安全管理體系 | |||||||||
ISO 22000:2005內(nèi)審員 | 3天 | 1,800 | 深圳 | 14-16 | 7-9 | 11-13 | |||
SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系 | |||||||||
社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠準(zhǔn)備 | 2天 | 2,000 | 深圳 | 5-6 | 12-13 | 9-10 | 17-18 | 14-15 | |
SA8000內(nèi)審員培訓(xùn) | 2天 | 1,500 | 深圳 | 27-28 | 19-20 | 18-19 | |||
醫(yī)療器械管理體系 | |||||||||
ISO 13485:2003醫(yī)療器械行業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)審員法律法規(guī)培訓(xùn)班 | 2天 | 2,200 | 深圳 | 26-27 | 28-29 | ||||
醫(yī)療器械指令93/42/EEC(含指令2007/47/EC中于MDD相關(guān)的更新內(nèi)容 | 2天 | 2,200 | 深圳 | 12-13 | 20-21 | 23-24 | 28-29 | ||
加拿大醫(yī)療器械法規(guī)(含加拿大醫(yī)療器械符合性評估體系) | 2天 | 2,200 | 深圳 | 5-6 | 26-27 | 4-5 | |||
美國FDA 質(zhì)量體系法規(guī) (含質(zhì)量體系檢查技術(shù)QSIT) FDA | 2天 | 2,200 | 深圳 | 16-17 | 29-30 | 14-15 | |||
ISO/TS16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 | |||||||||
ISO/TS 16949:2009新版內(nèi)審員 | 3天 | 2,200 | 深圳 | 15-17 | 11-13 | 6-8 | |||
五大核心工具(APQP,FMEA,SPC,MSA,PPAP) | 5天 | 3,000 | 深圳 | 20-24 | 19-23 | 16-20 | 21-25 | 11-15 | |
APQP(先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃)及FMEA(失效模式及效果分析) | 1天 | 800 | 深圳 | 20 | 19 | 16 | 21 | 11 | |
FMEA(潛在失效模式和影響分析)培訓(xùn) | 1天 | 800 | 深圳 | 21 | 20 | 17 | 22 | 12 | |
SPC(統(tǒng)計(jì)過程控制) | 1天 | 800 | 深圳 | 22 | 21 | 18 | 23 | 13 | |
MSA(測量系統(tǒng)分析) | 1天 | 800 | 深圳 | 23 | 22 | 19 | 24 | 14 | |
PPAP(生產(chǎn)批準(zhǔn)程序) | 1天 | 800 | 深圳 | 24 | 23 | 20 | 25 | 15 | |
TL 9000電訊業(yè)質(zhì)量管理體系(TL) | |||||||||
TL 9000標(biāo)準(zhǔn)解析 | 2天 | 1,500 | 深圳 | 13-14 | 23-24 | 4-5 | |||
TL 9000內(nèi)審員 | 3天 | 2,500 | 深圳 | 15-17 | 25-27 | 6-8 | |||
AS9100航空質(zhì)量管理體系 | |||||||||
AS 9100 內(nèi)審員 | 3天 | 3,000 | 深圳 | 7-9 | 7-9 | ||||
IRIS 02新版國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員 | |||||||||
IRIS 02新版國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員 | 3天 | 3,000 | 深圳 | 27-29 | 25-27 | 27-29 | |||
其他管理類課程 | |||||||||
“如何成為優(yōu)秀的管理者代表”培訓(xùn) | 2天 | 1,800 | 深圳 | 9-10 | 5-6 | 4-5 | |||
生產(chǎn)管理實(shí)務(wù) | 2天 | 2,500 | 深圳 | 1-2 | 7-8 | ||||
內(nèi)部審核員技能提高班 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 13 | 5 | 9 | 14 | ||
環(huán)境健康安全EHS經(jīng)理培訓(xùn) | 2天 | 2,500 | 深圳 | 16-17 | 14-15 | ||||
六西格瑪管理實(shí)務(wù)(綠帶) | 6天 | 4,800 | 深圳 | 20-25 | 16-21 | 11-16 | |||
質(zhì)量改進(jìn)新老七工具 | 1天 | 1,000 | 深圳 | 9 | 18 | ||||
DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法 | 2天 | 3,000 | 深圳 | 23-24 | 18-19 | ||||
測量不確定度 | 3天 | 1,800 | 深圳 | 12-13 | 26-27 | ||||
精益生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)——生產(chǎn)管理的提升平臺(tái)(三階段培訓(xùn)) | 9天 | 18,000 | 深圳 | 21-25 28-30 | |||||
高效的5S管理 | 2天 | 1,200 | 深圳 | 12-13 | 27-28 | 19-20 | 25-26 | ||
供應(yīng)商管理實(shí)務(wù)培訓(xùn) | 3天 | 2,200 | 深圳 | 26-28 | 27-29 | ||||
技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)國家職業(yè)資格類課程 | |||||||||
計(jì)量類 | |||||||||
長度計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1980(高) | 廣東 | 4-6 | 15-17 | 7-9 | 9-11 | 2-4 | 4-6 |
熱工計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1981(高) | 廣東 | 12-14 | 20-22 | 14-16 | 18-20 | 9-11 | 13-15 |
衡器計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1982(高) | 廣東 | 9-11 | 27-29 | 21-23 | 25-27 | 23-25 | 27-29 |
硬度測力計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1983(高) | 廣東 | 5-7 | 16-18 | ||||
容量計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1984(高) | 廣東 | 5-7 | 7-9 | 6-8 | |||
電器計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1985(高) | 廣東 | 15-17 | 11-13 | 11-13 | |||
化學(xué)計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1986(高) | 廣東 | 19-21 | 21-23 | ||||
聲學(xué)計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1987(高) | 廣東 | 22-24 | 16-18 | 25-27 | |||
光學(xué)計(jì)量工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1988(高) | 廣東 | 12-14 | 28-30 | ||||
電離輻射工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1989(高) | 廣東 | 26-28 | 23-25 | 18-20 | |||
檢驗(yàn)類 | |||||||||
化學(xué)檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1987(高) | 廣東 | 4-6 | 15-17 | 5-7 | 11-13 | 7-9 | 6-8 |
材料成分檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1988(高) | 廣東 | 16-18 | 11-13 | ||||
材料物理性能檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1989(高) | 廣東 | 12-14 | 14-16 | ||||
產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性能檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1990(高) | 廣東 | 9-11 | 19-21 | 23-25 | |||
產(chǎn)品可靠性能檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1991(高) | 廣東 | 20-22 | 23-35 | 18-20 | |||
產(chǎn)品安全性能檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1992(高) | 廣東 | 14-16 | 29-31 | ||||
食品檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1993(高) | 廣東 | 12-14 | 21-23 | 2-4 | |||
紡織纖維檢驗(yàn)工(員) | 3天 | 1280(初級)1680(中)1994(高) | 廣東 | 27-29 | 25-27 | 27-29 | |||
貴金屬首飾鉆石寶玉石檢驗(yàn)員 | 3天 | 1280(初級)1680(中)1995(高) | 廣東 | 22-24 | 28-30 | 9-11 | |||
注:1、本公司可應(yīng)客戶實(shí)際需求提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)。 | 聯(lián)系人:Mina Li/0755-27804906/18926420917 | ||||||||
2、上述時(shí)間可能發(fā)生更改,欲參加者請務(wù)必提前電話預(yù)約。 | Fax:0755-27803250 | ||||||||
3、同一企業(yè)3人同時(shí)報(bào)名并同時(shí)參加同一期課程享受9折優(yōu)惠,同一企業(yè)5人同時(shí)報(bào)名并同時(shí)參加同一期課程享受8折優(yōu)惠。 | E-mail:training@gmicc.net | ||||||||
更多詳細(xì)信息,歡迎登陸GMI中文網(wǎng)站:www.gmicc.net |
分享: